Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
77,39% | China | 16.309,87 |
18,78% | Mexico | 3.958,50 |
1,14% | India | 239,62 |
2,69% | Otros | 567,29 |
84,35% | China | 18.505,76 |
10,73% | Mexico | 2.353,25 |
3,85% | India | 844,62 |
1,08% | Otros | 236,66 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 32.913,24
21.075,28 KG
US$ 1.632,94
US$ 34,32
US$ 38.514,98
21.940,29 KG
US$ 1.430,25
US$ 52,19
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
77,39% | China | 16.309,87 |
18,78% | Mexico | 3.958,50 |
1,14% | India | 239,62 |
2,69% | Otros | 567,29 |
84,35% | China | 18.505,76 |
10,73% | Mexico | 2.353,25 |
3,85% | India | 844,62 |
1,08% | Otros | 236,66 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?